
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-26 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 7
總金額 15167.58
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190823 | ||
| 進口商 | COMPAC INDUSTRIES INDIA LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0513025472 | 進口商城市 | NEW DELHI |
| 進口商地址 | K-73, UDYOG VIHAR PEERAGARHI CROSSING ROHTAK ROAD,NEW DELHI,PIN-110041 | ||
| 進口商電話 | 01145605920 | ||
| 進口商Email | SALES@COMPACINDIA.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | VARUN SETHI | ||
| 聯(lián)系人2 | SANJAY SETHI SH. OM PRAKASH SETHI 325, BHERA ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI PIN-110087 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | south korea | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90329000 | ||
| 商品描述 | ACSRT8-8U-S316 POSITIONABLE MALE RUN TEE 1/2 O.D-3/4-16UNF SPECIALISSED HIGH PRESSURE STAINLESS STEEL FITTING)(PARTS OF譯 | ||
| 總價 | 864 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 53 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 1232.14 | 印度盧比總價 | 65303.36 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 16.0624 | 美元總價 | 851.31 |
| 稅金(印度盧比) | 18112 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
15167.58總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170812 | 49011010 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170812 | 49090090 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171223 | 49011010 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171223 | 49011010 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171123 | 49011010 | United States | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171123 | 49090090 | United States | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171223 | 49090090 | America | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細